「神奈川・東京一人親方労災保険特別加入センター」は、建設業の一人親方様の労災保険加入を最速加入・最安水準でサポートいたします。
東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・静岡県
現場に入るのに労災加入が至急必要!
そんな建設業の一人親方に最速で労災保険の加入が可能です。
現場で必要になる労働保険番号を付した一人親方カードをお渡しします。
神奈川・東京一人親方労災保険特別加入センターでは、かかる初期費用は労災保険料の他は入会金0円・更新料0円
管理費等も最小限の年会費3,000円+年管理費6,600円
業界最安水準を実現しております。
*お怪我された場合の労災給付請求の書類作成委託は別途費用がかかります。
神奈川・東京一人親方労災保険特別加入センターより労災加入をお申込みいただけるの次の方です。
※一人親方の要件についてはこちらをご覧ください。
次のお申込フォームにご入力下さい。(スマートフォンでもご利用いただけます)
神奈川・東京一人親方労災保険特別加入センターでは、保険料の他にかかる管理費等を最小限に抑え3,000円+年管理費6,600円 入会金・更新料も一切かかりません。業界最安水準にて加入を承っております。
お支払いいただく金額は加入開始の月とお客様に決めていただく給付基礎日額により決定します。
※おケガをされ労災の給付請求を委任する場合には、別途費用が発生いたします。
詳しくは給付基礎日額とは? いくらかかるのですか?をご覧ください。
一人親方特別加入保険料 月割早見表(建設業)
保険料率: 17(単位:1/1000)
給付基礎日額 | 4月加入 | 5月加入 | 6月加入 | 7月加入 | 8月加入 | 9月加入 | 10月加入 | 11月加入 | 12月加入 | 1月加入 | 2月加入 | 3月加入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,000円 | 155,125円 | 142,188円 | 129,268円 | 116,331円 | 103,411円 | 90,474円 | 77,554円 | 64,634円 | 51,697円 | 38,777円 | 25,840円 | 12,920円 |
24,000円 | 148,920円 | 136,510円 | 124,100円 | 111,690円 | 99,280円 | 86,870円 | 74,460円 | 62,050円 | 49,640円 | 37,230円 | 24,820円 | 12,410円 |
22,000円 | 136,510円 | 125,120円 | 113,747円 | 102,374円 | 91,001円 | 79,628円 | 68,255円 | 56,865円 | 45,492円 | 34,119円 | 22,746円 | 11,373円 |
20,000円 | 124,100円 | 113,747円 | 103,411円 | 93,075円 | 82,722円 | 72,386円 | 62,050円 | 51,697円 | 41,361円 | 31,025円 | 20,672円 | 10,336円 |
18,000円 | 111,690円 | 102,374円 | 93,075円 | 83,759円 | 74,460円 | 65,144円 | 55,845円 | 46,529円 | 37,230円 | 27,914円 | 18,615円 | 9,299円 |
16,000円 | 99,280円 | 91,001円 | 82,722円 | 74,460円 | 66,181円 | 57,902円 | 49,640円 | 41,361円 | 33,082円 | 24,820円 | 16,541円 | 8,262円 |
14,000円 | 86,870円 | 79,628円 | 72,386円 | 65,144円 | 57,902円 | 50,660円 | 43,435円 | 36,193円 | 28,951円 | 21,709円 | 14,467円 | 7,225円 |
12,000円 | 74,460円 | 68,255円 | 62,050円 | 55,845円 | 49,640円 | 43,435円 | 37,230円 | 31,025円 | 24,820円 | 18,615円 | 12,410円 | 6,205円 |
10,000円 | 62,050円 | 56,865円 | 51,697円 | 46,529円 | 41,361円 | 36,193円 | 31,025円 | 25,840円 | 20,672円 | 15,504円 | 10,336円 | 5,168円 |
9,000円 | 55,845円 | 51,187円 | 46,529円 | 41,871円 | 37,230円 | 32,572円 | 27,914円 | 23,256円 | 18,615円 | 13,957円 | 9,299円 | 4,641円 |
8,000円 | 49,640円 | 45,492円 | 41,361円 | 37,230円 | 33,082円 | 28,951円 | 24,820円 | 20,672円 | 16,541円 | 12,410円 | 8,262円 | 4,131円 |
7,000円 | 43,435円 | 39,814円 | 36,193円 | 32,572円 | 28,951円 | 25,330円 | 21,709円 | 18,088円 | 14,467円 | 10,846円 | 7,225円 | 3,604円 |
6,000円 | 37,230円 | 34,119円 | 31,025円 | 27,914円 | 24,820円 | 21,709円 | 18,615円 | 15,504円 | 12,410円 | 9,299円 | 6,205円 | 3,094円 |
5,000円 | 31,025円 | 28,424円 | 25,840円 | 23,256円 | 20,672円 | 18,088円 | 15,504円 | 12,920円 | 10,336円 | 7,752円 | 5,168円 | 2,584円 |
加入月数 | 12ヶ月 | 11ヶ月 | 10ヶ月 | 9ヶ月 | 8ヶ月 | 7ヶ月 | 6ヶ月 | 5ヶ月 | 4ヶ月 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 1ヶ月 |
R06.04
Copyright (C) 日本経営労務 All rights reserved.